Caratteristiche tecniche della Stufa a legna con forno Decor C Edilkamin
- Focolare in ghisa
- Uscita fumi Ø 13 cm superiore
- Ciocchi di legna fino a 33 cm di lunghezza (posizionati in verticale)
![]() |
ECODESIGN |
![]() |
Classe ambientale DM 186 |
![]() |
CLASSE DI EFFICIENZA ENERGETICA Classe di efficienza energetica secondo una gamma che va da A++ a G, secondo i regolamenti UE 2015-1186. |
| DATI TECNICI | MIN/MAX | |
|---|---|---|
| larghezza | cm | 44 |
| profondità | cm | 45 |
| altezza | cm | 122 |
| misura bocca fuoco (L x P x H) | cm | 33x30x33 |
| potenza utile | kW | 7,2 |
| rendimento | % | 82,6 |
| consumo di combustibile | kg/h | 1,9 |
| Ø uscita fumi | cm | 13 |
| peso complessivo | kg | 134 |
| vol. riscaldabile (isol. prev. legge 10/91) | m³ | 190 |











